Industrier
Bil
Lager er mye brukt i biler. De er de viktigste støttende og roterende deler av mange bevegelige deler i bilen.
Relaterte produkter
×
SKF | Koyo | Ntn | NSK | GMB | IRB | Qh | Ina | OE nei. | Automobile Type | Dimensjon (MM) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | H | ||||||||||
VKM75100 | - | JPU60-71 JF129 | 60TB04801 | GT10010 | IR-9986 | QTT380 | - | 24410-21010/14 | Hyundai Proton | 60 | 26 | 40.2 |
VKM75006 | - | JPU60-256 JF457 | - | GT10022 | IR-9975 | QTT561 | - | 24410-26000 | Hyundai | 60 | 29 | 41.5 |
VKM75130 | - | JPU60-216 JF391 | - | GT10031 | - | QTT327 | - | 24410-32020 | Hyundai | 60 | 26 | 32 |
VKM75033 | - | - | 60TB041B12 | GT10032 | IR-9059 | QTT389 | - | 24410-32560 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 29 | 35 |
VKM75008 | - | JPU60-243 | - | GT10040 | - | QTT393 | - | 23357-32050 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 19.5 | 24.5 |
VKM85000 | PU276003RR14D | - | - | GT10050 | IR-9055 | QTT394 | - | 24810-33024 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 32 | 39.5 |
VKM75144 | - | JPU60-215 | - | GT10060 | IR-9054 | QTT390 | - | 24450-33020 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 32.6 | - |
- | - | - | - | GT10061 | - | - | - | 24450-38010 | Hyundai | 60 | 32.6 | - |
VKM75044 | - | JPU55-54 | - | GT10070 | - | QTT387 | - | 23357-33130 | Hyundai Mitsubishi | 55 | 19.5 | 22.5 |
- | - | - | - | GT10071 | - | - | - | - | - | 55 | 18.3 | 22.5 |
VKM75004 | PU316029BRKDV | - | - | GT10080 | IR-9064 | - | - | 24410-35060 | Hyundai Mitsubishi | - | - | - |
- | PU106018BRR9D | - | - | GT10100 | - | - | - | 24450-35530 | Hyundai | - | - | - |
- | PU305729Ar1DW | - | - | GT10110 | - | - | - | 24810-35530 | Hyundai | - | - | - |
VKM75612 | - | JPU58-1 JF181 | 60TB039B01 | GT10130 | - | - | - | MD050125 | Hyundai | 57 | 23.1 | 28.8 |
VKM75612 | - | JPU58-010A-1 | 60TB039B01 | GT10130 | - | - | - | MD050125 | Mitsubishi Proton | |||
VKM75601 | PU006038RD1Y | JPU58-63 JF181 | 60TB039B09 | GT10140 | - | QTT382 | F-124052 | MD050135 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 33 | 42.5 |
VKM75601 | PU006038RD1Y | JPU60-129 JF337 | 60TB039B09 | GT10140 | - | QTT382 | F-124052 | MD050135 | Hyundai Mitsubishi | 60 | 33 | 42.5 |
- | - | - | 70TB0615 | GT10150 | - | - | - | 24410-23011 | Hyundai | - | - | - |
- | PU255525RR1HW | - | - | GT10170 | - | - | - | 24810-26020 | Hyundai Mitsubishi | 55 | 25 | 29.5 |
- | - | - | - | GT10240 | - | - | - | 24410-02510 | Hyundai | - | - | - |
VKM74600 | PU259229RR1HV | - | 52TB2802B02 | GT20010 | IR-9073 | QTT336 | F-124068 | FE1H-12-700A | Ford Kia Mazda | 52 | 28.5 | 35.45 |
VKM84600 | DG3060312RD2HC2 | - | - | GT20020 | - | QTT356 | - | FE1H-12-730 | Ford Kia Mazda | 60 | 28.4 | 31.2 |
VKM84601 | DDG30602RD1HC25 SV1 | - | - | GT20030 | - | QTT337 | - | FE3N-12-730 | Ford Kia Mazda | 60 | 30 | 32 |
VKM74200 | PU245228Crr1H-1 | - | - | GT20040 | IR-9983 | QTT339 | - | B630-12-700E | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 32.25 |
VKM74201 | PU285226RR1HV | - | - | GT20050 | IR-9069 | QTT332 | F-124090 | B660-12-730B/C. | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 31.3 |
VKM84201 | PU245226BRR1H | JPU52-131 | - | GT20060 | IR-9070 | QTT333 | F-124050 | B660-12-730A | Ford Kia Mazda | 52 | 25 | 31.3 |
- | - | - | - | GT20110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | GT20120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 60ST626DDWA16 | GT20140 | - | - | - | 24450-2y000 | Kia | 52 | 28.4 | 33.4 |
VKM76102 | PU204227RTA | JPU42-15 JF417 | - | GT30010 | IR-9973 | QTT525 | - | 12810-81400/01 | Suzuki | 42 | 28 | 34.5 |
VKM76102 | PU204227RTA | JPU52-159 JF417 | - | GT30010 | IR-9973 | QTT525 | - | 12810-81400/01 | Daewoo | 42 | 28 | 34.5 |
VKM77300 | - | JPU60-6 JF265 | - | GT40010 | IR-9038 | QTT271 | - | 13505-87702 | Daibatsu | 50 | 21 | 24.5 |
VKM77300 | - | JPU50-6 JF265 | - | GT40010 | IR-9038 | QTT271 | - | 13505-87702 | Daibatsu | 50 | 21 | 24.5 |
VKM71202 | PU265527RR1H | - | 52TB0529B01 | GT80010 | IR-9997 | QTT470 | F-124063 | 13505-15040/41 | Toyota | 52 | 23 | 30.5 |
VKM71003 | PU385827 | - | - | GT80020 | IR-9992 | QTT453 | - | 13505-74010/11 | Toyota | 58 | 29 | 33.5 |
VKM81004 | PU35816RR9H | - | - | GT80030 | - | QTT459 | - | 13503-63010/11/20 | Toyota | 58 | 29 | - |
VKM11000 | - | - | - | GT80070 | IR-9805 | QTT127 | F-220093 | 026109243E | Audi Seat VW | 72 | 26 | 28 |
VKM76103 | PU5226rday | JPU52-128 JF434 | - | GT80080 | IR-9017 | QTT671 | - | 12810-73002/03 | Suzuki | 52 | 22 | 31.4 |
VKM76103 | PU5226rday | JPU60-6 JF434 | - | GT80080 | IR-9017 | QTT671 | - | 12810-73002/03 | Suzuki | 52 | 22 | 31.4 |
VKM75001 | - | JPU60-238 JF441 | - | GT80090 | IR-9987 | QTT380 | - | MD146186 | Mitsubishi Proton | 60 | 29 | 36.3 |
VKM73000 | - | - | 56TB0502B01 | GT80100 | IR-9927 | QTT440 | - | 14510-PM7-003/004 | Honda | 57 | 26 | 42.5 |
VKM72000 | - | X3-JPU60-27 | 60TB041B02 | GT80110 | - | QTT404 | F-124065 | 13070-01M00 | Nissan | 60 | 26 | 31.4 |
VKM71001 | - | - | 60TB026B02 | GT80140 | IR-9988 | QTT472 | - | 13505-54010 | Toyota | 60 | 32.5 | 42.5 |
VKM81001 | - | - | 60TB062B01 | GT80150 | IR-9989 | QTT458 | F-124071 | 13503-54010/20 | Toyota | 60 | 30 | 36 |
VKM13100 | - | - | - | GT80260 | IR-9890 | - | F-120959.1 | 0829.29 (0829.19) | Citroen Peugeot Fiat | 59 | 22 | 32.7 |
- | - | - | - | GT80290 | IR-9822 | QTT109 | F-36261 | 829.17 | Citroen Peugeot Fiat | 57 | 24 | - |
VKM76203 | - | JPU42-18 | - | GT80310 | IR-9019 | QTT669 | - | 12810-86501 | Suzuki | 42 | 24 | 24.5 |
VKM76203 | - | JPU42-003-3 | - | GT80310 | IR-9019 | QTT669 | - | 12810-86501 | Suzuki | 42 | 24 | 24.5 |
VKM76202 | - | JPU58-003B-3 | - | GT80320 | IR-9018 | QTT449 | F-124051 | 12810-82001/2/3 | Suzuki | 58 | 24 | 25 |
VKM76202 | - | JPU58-55 | - | GT80320 | IR-9018 | QTT449 | F-124051 | 12810-82001/2/3 | Suzuki | 58 | 24 | 25 |
VKM81100 | - | - | 62TB0103 | GT80330 | IR-9996 | - | - | 13503-19911/21 | Toyota | 62 | 28.5 | - |
VKM72004 | - | - | 60TB0732 | GT80340 | IR-9024 | QTT396 | - | 13070-42L00 | Nissan | 60 | 30.5 | 60 |
VKM71101 | - | - | 57TB3705B01 | GT80370 | IR-9990 | QTT474 | - | 13505-63021 | Toyota | 58 | 29 | 33.5 |
VKM73011 | PU277027B | - | 70TB0603 | GT80390 | - | QTT302 | - | 13404-P13-003/004 | Honda | 70 | 19 | 27 |
VKM84000 | - | - | - | GT80040 | - | - | - | - | Mazda | - | - | - |
VKM77500 | - | JPU50-57 JF398 | - | GT80410 | IR-9036 | QTT340 | - | 13505-87102 | Nissan Daihatsu | 50 | 27 | 30.3 |
VKM71201 | - | - | 56TB0503B0 | GT80420 | - | - | - | - | Toyota | - | - | - |
VKM71007 | PU255728crr1hv1f | - | 57TB0505B01 | GT80430 | IR-9999 | QTT480 | - | 13505-15050/60 | Toyota Eagle Dodge | 57 | 25 | 33 |
VKM73600 | - | - | 62TB0708B03 | GT80440 | IR-9905 | QTT311 | F-123816 | 14510-Pt0-003/004 | Honda | 62 | 27 | 39.8 |
VKM74004 | - | JPU58-32 JF249 | - | GT80450 | - | - | - | R201-12-700A | Mazda | - | - | - |
VKM71002 | - | - | 62TB0804B03B | GT80470 | - | QTT452 | - | 13505-54021 | Toyota | 62 | 35 | 43.5 |
VKM71002 | - | - | 62TB0813B01 | GT80470 | - | QTT452 | - | 13505-54021 | Toyota | 62 | 35 | 43.5 |
VKM75113 | - | JPU60-242 | - | GT80480 | - | QTT381 | - | 23357-32000/10 | Hyundai | 60 | 19.5 | 23 |
VKM81000 | PU126231RR9D | - | - | GT80540 | - | - | - | - | - | 60 | 36.5 | - |
- | - | - | - | GT80640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKM71201 | DG2550272RR1HC2 5 | - | 50TB0528B01 | GT80700 | IR-9005 | QTT466 | F-124087 | 13505-11010/11/20 | Toyota | 50 | 27 | 42 |
VKM71100 | TPU076D SV3 | - | 62TB0520B01 | GT80710 | IR-9995 | QTT451 | F-123996 | 13505-64010/11 | Toyota | 62 | 31 | 41 |
VKM81201 | TPU006E | - | 50TB0101 | GT80730 | IR-9006 | QTT456 | F-124073 | 13503-10011/21 | Toyota | 50 | 27 | - |
VKM81201 | TPU006E | - | 50TB0112B01 | GT80730 | IR-9006 | QTT456 | F-124073 | 13503-10011/21 | Toyota | 50 | 27 | - |
VKM8000 | - | - | - | GT80750 | - | QTT526 | F-2277728 | 96103222 | Daewoo | 64 | 29 | 33.5 |
- | - | - | - | GT90040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VKM71115 | - | - | - | - | - | QTT863 | - | OB109243 | Ford Skoda Seat | 72 | 31 | 40.95 |
VKM25212 | - | - | - | - | - | QTT298 | F-124964 | 9128736 | Daewoo | 53 | 29.5 | - |
VKM79002 | - | - | 67TB0305801 | - | - | QTT565 | - | 8-94302-214-0 | Isuzu | 67 | 38 | 43 |
VKM89003 | - | - | 67TB0806 | - | - | QTT569 | - | 8-94302-215-1 | Isuzu | 67 | 38 | 40 |
VKM16101 | - | - | - | - | - | QTT112 | F-123776 | 7700863113 | Volvo Renault | 50 | 30.8 | 37 |
STENDER & IDLER AUTOMOTIVE LEGERING
×
Hjulbærende nei | Dimensjoner (MM) | Søknad | |||
---|---|---|---|---|---|
d | D | B | C | ||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | Fiat, sete |
DAC255200206A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | Fiat, sete |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC25520043 | 25 | 52 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | Renault, Peugeot, Citroen |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | Nissan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 27BWD01J |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | Toyota |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30600337 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo |
DAC30630042 | 30 | 63 | 42 | 42 | 30BWD01A |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 34BWD03 |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | |
DAC32720345 | 32 | 72.03 | 45 | 45 | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | IR-8051 |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | Volkswagen, Lada, Opel, Chrysler |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | Opel, Vauxhall |
DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 510014 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | Renault |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | Citroen |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | Volkswagen |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | Volkswagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | Fiat, Lancia, sete, Volvo |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30. 00 | Nissan, Zastava |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | Citroen, Peugeot, Renault, Sima |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | Citroen, Peugeot |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | Fiat, Lancia |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 35BWD08A |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | BMW, Opel, Ford, Bedford, Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | Volkswagen, sete |
DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | Malaysia |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | |
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 40bwd06b |
DAC40760033 | 40. 00 | 76 | 33 | 33 | 40bwd08a |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 35BWD01CA38 |
DAC36720034 | 36 | 72 | 34 | 34 | |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | Chrysler, Honda |
DAC367600292/27 | 36 | 76 | 29.2 | 27 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | Fiat, Ford, Lancia, Renault, Chrysler |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | BA2B633028CB |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 38BWD19 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 38BWD21CA/53 |
DAC38710233/30 | 37.99 | 71.02 | 33 | 30 | 38bwd09a |
DAC38720236/33 | 37.99 | 72.02 | 36 | 33 | Honda, Rover |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | DE0871/NTN |
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 38BWD11A1ACA147 |
DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 38BWD15 |
DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | Nissan |
DAC38740450 | 38 | 74.04 | 50 | 50 | 51008 |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | Volswagen, Ford, Audi, Santana |
DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | Volkswagen, Ford, Audi, Chrysler |
DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | Volkswagen, Ford, Audi, Chrysler |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | Citroen, Peugeot, GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | Audi |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot, Simca, Talbot |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | Peugeot, Simca, Talbot |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 | Ford, Fiat, Volkswagen |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 43BDW03 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 43BDW06B |
DAC43 (45) 850037 | 43.45 | 85 | 37 | 37 | Audi 200 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | Citroen, Merceses, Peugeot |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | Chrysler |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | Nissan |
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | Alfa Romeo |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 42bwd12 |
DAC401080032/17 | 40.1 | 80 | 32 | 17 | BA2B445533 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | FW127 , FWB257 |
DAC42720038/35 | 42 | 72 | 38 | 35 | |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | Honda, Rover |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | Alfa Romeo, Audi, Porsche, Saab, BMW |
Hjul bilbæring
×
OE nei. | SKF nei. | Søknad | Grensedimensjoner (MM) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | h | W | |||
02A 141 165G | VKC2241 | Audi | 31.5 | 39.8/54 | 22 | 40 |
088 141 165b | VKC2093 | Audi | 35 | 40/60 | 15 | 71 |
113 141 165b | VKC2091 | Audi | 34 | 37/52.4 | 14.5 | 69.5 |
012 141 165A-D | VKC2601 | Audi | 34.6 | 37/59.8 | 23.8 | 46.4 |
01E 141 165A-C | VKC2601 | Audi | 34.6 | 37/59.8 | 23.8 | 46.4 |
020 141 165B/H. | VKC2195 | Audi | - | 33 | 19 | - |
Audi
ROTTE
Fiat